研究生课程设置
一、硕士研究生“基础”班第一学期
必修课
| 课 程 名 称 | 授课人(部门) | 学时 | ||
| 卫生统计学 | 卫生统计教研室 | 76 | ||
| 自然辨证法 | 社科部 | 76 | ||
| 英语 | 外文教研室 | 76 | ||
| 计算机(讲课) | 计算机中心 | 30 | ||
| 计算机(实习) | 计算机中心 | 60 | ||
| 医学科研方法 | 卫生系 | 30 | ||
| 医学文献检索 | 图书馆 | 27 | ||
| 体育 | 体育部 | 30 |
选修课
| 课程名称 | 授课人(部门) | 学时 | ||
| 组织培养实验 | 微生物教研室 | 35 | ||
| 神经解剖学 | 解剖教研室 | 30 | ||
| 核医学 | 同位素教研室 | 40 | ||
| 实验动物学 | 肿瘤教研室 | 30 |
二、硕士研究生“基础”班第二学期
必修课
| 课程名称 | 授课人(部门) | 学时 | ||
| 科学社会主义 | 社科部 | 36 | ||
| 英语 | 外文教研室 | 60 |
选修课
| 课程名称 | 授课人(部门) | 学时 | ||
| 多元统计学 | 卫生统计教研室 | 40 | ||
| 基因分子生物学 | 内分泌所 | 40 | ||
| 超微病理及分子基础 | 电镜教研室 | 32 | ||
| 生化实验技术 | 生化教研室 | 54 | ||
| 图像处理 | 计算机中心 | 36 | ||
| 统计软件包 | 计算机中心 | 72 | ||
| 分子生物实验技术 | 54 | |||
| 免疫学 | 免疫教研室 | 33 | ||
| 分子细胞生物学 | 生物教研室 | 54 |
三、硕士研究生“临床”班
| 课程名称 | 授课人(部门) | 学时 | ||
| 自然辩证法 | 社科部 | 60 | ||
| 科学社会主义 | 社科部 | 30 | ||
| 英语 | 外文教研室 | 60 | ||
| 专业英语 | 30 | |||
| 计算机(讲课) | 计算机中心 | 30 | ||
| 计算机(实习) | 计算机中心 | 30 | ||
| 卫生统计学 | 卫生统计教研室 | 60 | ||
| 医学科研方法 | 卫生系 | 30 | ||
| 医学文献检索 | 图书馆 | 24 | ||
| 基因分子生物学 | 内分泌所 | 30 | ||
| 临床流行病学 | 流行病教研室 | 24 | ||
| 核医学 | 同位素教研室 | 35 | ||
| 临床药理讲座 | 药理教研室 | 28 | ||
| 超微病理与临床 | 电镜教研室 | 32 | ||
| 临床生理与临床生化 | 生理、生化教研室 | 40 | ||
| 体育 | 体育部 | 30 |
三、博士研究生班
| 课程名称 | 授课人(部门) | 学时 | ||
| 现代科技革命与马克思主义 | 63 | |||
| 日语 | 96 | |||
| 英语 | 96 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 54 | |||
| 计算机高级应用软件 | 54 | |||
| 临床医学进展 | 102 | |||
| 分子生物实验技术 | 54 |